The-following table shows the dat
type mapping for MySQL.
Text |
|
| CHAR | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| VARCHAR | VARCHAR, CHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, Lh GTEXT |
| TINYBLOB (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| TINYTEXT (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLO |
| BLOB (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| TEXT | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| MEDIUMBLOB (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| MEDIUMTEXT (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| LONGBLOB (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
| LONGTEXT (text) | CHAR, VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT, LONGBLOB, LONGTEXT |
Numeric |
|
| TINYINT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| SMALLINT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| MEDIUMINT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| INT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| BIGINT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| FLOAT | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| DOUBLE | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
| DECIMAL | TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, DECIMAL |
Date time |
|
| YEAR | YEAR, TIMESTAMP, DATETIME |
| DATE | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIME | TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIMESTAMP | YEAR, DATE, TIME, TIMASTAMP, DATETIME |
| DATETIME | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
Binary |
|
| TINYBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| BLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| MEDIUMBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| LONGBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| VARBINARY (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
Possible data types mapping for MS Access is shown below.
Text |
|
| CHAR | CHAR, MEMO, TEXT |
| TEXT | CHAR, MEMO, TEXT |
| MEMO | CHAR, MEMO, TEXT |
Numeric |
|
| BYTE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| SHORT | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| INTEGER | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| LONG | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| COUNTER | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| SINGLE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| DOUBLE | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
| CURRENCY | BYTE, SHORT, INTEGER, LONG, COUNTER, SINGLE, DOUBLE, CURRENCY |
Date time |
|
| YEAR | YEAR, TIMESTAMP, DATETIME |
| DATE | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIME | TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
| TIMESTAMP | YEAR, DATE, TIME, TIMASTAMP, DATETIME |
| DATETIME | YEAR, DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME |
Binary |
|
| TINYBLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| BLOB (binary) | TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB |
| MEDIUMBLOB (binary) | lClass Nude Easynude Dating Women Girls Optimal data mappingk x Speed pClass Nude Easynude Dating Women Girls Optimal data mappinge t w Dating u Tits Service